В Китае сосредоточено более 200 производителей человекоподобных роботов, из которых 56% предприятий находятся в трёх крупнейших городах: Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, а Ханчжоу стремительно становится ключевым инновационным центром в отрасли робототехники и искусственного интеллекта.
Пекин: колыбель науки и техники
Пекин из-за обилия университетов и НИИ называют главным исследовательским и инновационным центром Китая. Именно в столице находятся известные компании Xiaomi (CyberOne), GALBOT и ROBOTERA. В нашем списке представлено 34 технологических компаний — производителей роботов-гуманоидов.
| Название компании | Год основания | Город | Представленный робот (серия) |
| Xiaomi | 2010 | Пекин | CyberOne |
| CETC No.21 Research Institute | / | Пекин | CETC Humanoid Robot No.l |
| Beijing Ironman Technology’ | 2015 | Пекин | ARTrobot |
| HAREBIT (BIT Huahui) | 2015 | Пекин | BHR Series Humanoid Robots |
| TimeRiver Technology (Robot++) | 2015 | Пекин | |
| AUBO Robotics | 2015 | Пекин | |
| Luobide Robotics | 2018 | Пекин | Master Yoda |
| RealMan Intelligent | 2018 | Пекин | |
| Yuequan Bionics | 2022 | Пекин | W-Bot, X-Bot |
| SYSMO Robotics | 2022 | Пекин | Monkey King Robot |
| CoreNetic.AI | 2023 | Пекин | Monte02 |
| Linkerbot | 2023 | Пекин | Linker Humanoid |
| ROBOTERA | 2023 | Пекин | L7 |
| GALBOT | 2023 | Пекин | Galbot G1 |
| Booster Robotics | 2023 | Пекин | Booster T1 |
| Noetix Robotics | 2023 | Пекин | Dora |
| Ark Infinity | 2023 | Пекин | ARX-LIFT2 |
| CASBOT (Zhongke Huiling) | 2023 | Пекин | Casbot 01 |
| Zhiwang Future | 2023 | Пекин | |
| GENISOMAI | 2023 | Пекин | |
| CX Robotics (Emerging Equipment) | 2023 | Пекин | Series C: Series M |
| Lingsheng Technology | 2023 | Пекин | Xiaoling |
| GigaAI | 2023 | Пекин | Maker H01 |
| Youyi Technology | 2024 | Пекин | HM_01 |
| Vita Dynamics | 2024 | Пекин | |
| MotionEase Technology’ | 2024 | Пекин | PHYBOT Ml |
| PsiBot Technology | 2024 | Пекин | PsiBot VI, PsiBot HI |
| Shenpu Intelligent | 2024 | Пекин | |
| DAX Robotics | 2025 | Пекин | X7 Series |
| Wujie Power | 2025 | Пекин | |
| Zhizai Wujie | 2025 | Пекин | |
| Dexteleop Intelligence | 2025 | Пекин | TALite |
| Zerith Robotics | 2025 | Пекин | Zerith HI |
| Shendu Jizhi | 2025 | Пекин | Prime 01 |
Шанхай: промышленный центр и логистический узел
Шанхай индустриальный узел Китая, в котором сосредоточилась промышленность (автомобилестроение, судостроение, нефтехимия, производство микроэлектроники и биотехнологий) и логистика. Шанхай занимает первое место в Китае по совокупному уровню научно-технических инноваций. Самыми известными робототехническими компаниями по производству гуманоидных роботов считаются Fourier Intelligence (GR-1), ZhiYuan Robotics и JAKA Robotics. В нашем списке 33 таких компании.
| Название компании | Год основания | Город | Представленный робот (серия) |
| Step Intelligent | 1995 | Шанхай | |
| Shanghai Electric | 2004 | Шанхай | Suyuan |
| Keenon Robotics | 2010 | Шанхай | |
| Chunmi Technology | 2013 | Шанхай | Daqiang |
| Hofiil Robot | 2014 | Шанхай | Wuxiaohuan |
| Guixu Electronics | 2014 | Шанхай | |
| JAKA Robotics | 2014 | Шанхай | |
| Fourier Intelligence | 2015 | Шанхай | GR-1 |
| OBSH Robotics | 2018 | Шанхай | |
| Tigertec Robotics | 2020 | Шанхай | |
| SEEDROBOT | 2020 | Шанхай | |
| Zhuo\ide | 2021 | Шанхай | X02-lite |
| Banxing Technology | 2022 | Шанхай | Elf |
| Weilai Bu\\ian Robot | 2022 | Шанхай | FI |
| Flexiv (Qionche Intelligence) | 2023 | Шанхай | |
| Agibot | 2023 | Шанхай | Expedition Series |
| Kepler Robotics | 2023 | Шанхай | Pioneer Series |
| Cyan Robotics | 2023 | Шанхай | ORCAI |
| Qingbao Engine | 2023 | Шанхай | Qingbao Robot |
| Rushen Robot | 2023 | Шанхай | Qijia Q1 |
| Kepai Robot | 2024 | Шанхай | |
| Lingbo Technology (Ant Group) | 2024 | Шанхай | R1 |
| Jingshi Technology | 2024 | Шанхай | BAOBAO |
| Youliqi | 2024 | Шанхай | Wanda |
| Shaonianyou Technology | 2024 | Шанхай | |
| Matrix Super AI | 2024 | Шанхай | MATRIX-1 |
| Tashi Zhihang | 2024 | Шанхай | |
| Shouxing Technology | 2024 | Шанхай | ElfSeries |
| Liangyuan Xinchuang | 2024 | Шанхай | |
| Haohai Xingkong | 2025 | Шанхай | |
| LuoboDaidui | 2025 | Шанхай | |
| Xdream Robotics | 2025 | Шанхай | |
| Daxiao Robot (Sense Time) | 2025 | Шанхай |
Шэньчжэнь: центр потребительской электроники и инноваций
Шэньчжэнь часто называют китайской «Кремниевой долиной». Около 90% мировой электроники собирается в Шэньчжэне или в окрестностях. В городе расположен знаменитый рынок Хуацянбэй — крупнейший в мире центр оптовой торговли электроникой. Штаб-квартиры и офисы ведущих технологических компаний находятся именно в Шэньчжэнь. Самыми популярными производителями человекоподобных роботов в этом городе являются UBTECH, Pudu Robotics и XPeng Robotics. Наш список состоит из 34 компаний.
| Название компании | Год основания | Город | Представленный робот (серия) |
| HOSON | 2006 | Шэньчжэнь | HOSON-Robot |
| UBTech Robotics | 2012 | Шэньчжэнь | Walker Series |
| Honor | 2013 | Шэньчжэнь | Honor Robot |
| RoboSense | 2014 | Шэньчжэнь | |
| Dobot Robotics | 2015 | Шэньчжэнь | ATOM |
| Leju Robotics | 2016 | Шэньчжэнь | Kuavo |
| Elephant Robotics | 2016 | Шэньчжэнь | |
| Pudu Robotics | 2016 | Шэньчжэнь | |
| Aibi Bionics | 2017 | Шэньчжэнь | |
| UISEE | 201S | Шэньчжэнь | |
| Tencent Robotics X | 201S | Шэньчжэнь | |
| XPeng Robotics | 2020 | Шэньчжэнь | IRON |
| Damon Robotics | 2021 | Шэньчжэнь | Sparky 1 |
| Perceptln | 2021 | Шэньчжэнь | Tora |
| Kuawei Intelligence | 2021 | Шэньчжэнь | W1 |
| LimX Dynamics | 2022 | Шэньчжэнь | LimX Oli |
| Stardust Intelligence | 2022 | Шэньчжэнь | S1 |
| Ruoyu Technology- | 2023 | Шэньчжэнь | Jiutiam, Lanyue |
| Zhongqing Robotics | 2023 | Шэньчжэнь | SE01 |
| Zhipingfang | 2023 | Шэньчжэнь | Aibao |
| Independent Variable Roboti | 2023 | Шэньчжэнь | Quantum No. 2 |
| Luming Robotics | 2024 | Шэньчжэнь | LUS1 |
| Zhidong Future | 2024 | Шэньчжэнь | AutoLife S1 |
| Digital Huaxia | 2024 | Шэньчжэнь | Xialan |
| Cyborg Robotics | 2024 | Шэньчжэнь | Cyborg-X |
| Zhiyu Future Dexmate | 2024 | Шэньчжэнь | Vega |
| Lanyue Dynamics | 2024 | Шэньчжэнь | |
| Future Parmer Robotics | 2025 | Шэньчжэнь | |
| Yuansheng Technology | 2025 | Шэньчжэнь | Quadrinity |
| Miaodong Technology | 2025 | Шэньчжэнь | |
| Lindong Technology (Yijiahe) | 2025 | Шэньчжэнь | RK100 |
| Nuoyin Intelligence | 2025 | Шэньчжэнь | |
| Taxus Humanoid Robotics | 2025 | Шэньчжэнь | |
| Chaowei Dynamics | 2025 | Шэньчжэнь |
Ханчжоу: развивающийся центр инновационной экосистемы Китая
Динамично развивающийся Ханчжоу, который становится одним из центров инноваций, привлекает как крупнейшие мировые корпорации, так и начинающие стартапы в робототехнике. Китайское правительство и власти города предоставляют для новых компаний налоговые льготы, кредиты с низкими процентными ставками и исследовательские гранты. С 2025 года Ханчжоу является центром инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ) в Китае. В этом городе находится производство крупных игроков в производстве робототехнической продукции Unitree Robotics и Deep Robotics (хотя штаб-квартиры компаний находятся в Шэньчжэне). Мы знаем 13 компаний, производящих гуманоидов в Ханчжоу.
| Название компании | Год основания | Город | Представленный робот (серия) |
| Hangcha Group | 1956 | Ханчжоу | X1 |
| Unitree Robotics | 2016 | Ханчжоу | H1 |
| Hikrobot | 2016 | Ханчжоу | |
| Deep Robotics | 2017 | Ханчжоу | Dr.01 |
| West Lake Robotics | 2021 | Ханчжоу | |
| 58 Intelligent (China South Industries Group Corporation) | 2022 | Ханчжоу | D12 Dasheng |
| Turui Intelligence | 2023 | Ханчжоу | |
| AstroDroid (Zhongneng Kunyu) | 2023 | Ханчжоу | AstroDroid |
| Zhongke Fifth Era | 2024 | Ханчжоу | |
| Qianxun Intelligence | 2024 | Ханчжоу | Mozl |
| Zhicheng Yingda | 2024 | Ханчжоу | TR4 |
| Yingshen Intelligence | 2024 | Ханчжоу | |
| Zhhvuji Robotics | 2025 | Ханчжоу |
Бесспорно Китай сегодня, в 2026 году, является лидером по производству человекоподобных роботов (по данным международной аналитической компании «Counterpoint Research» в 2025 году на Китай пришлось более 80% рынка). Эксперты уверяют, что к 2027 году рынок гуманоидов вырастет в шесть раз. Сегодня есть уникальная возможность для инвесторов присоединиться к быстроразвивающемуся азиатскому рынку производителей роботов.